The cheapest month to fly to New York is most often November — cheapest from 27% of the 64 origin cities we track, and an autumn month (Sep–Nov) is cheapest for 61% of them. It depends where you fly from; the cheapest right now are Boston (from 128 EUR, August); Washington (from 128 EUR, July); Miami (from 153 EUR, August); Chicago (from 160 EUR, August).
When is it cheapest to fly to New York? Below is the cheapest month and round-trip fare from 64 origin cities, from Flightmussy's 12-month fare scans. Updated 2026-06-13.
| Route | Cheapest month | From | Yearly swing |
|---|---|---|---|
| Boston → New York | August 2026 | 128 EUR | 18% |
| Washington → New York | July 2026 | 128 EUR | 25% |
| Miami → New York | August 2026 | 153 EUR | 14% |
| Chicago → New York | August 2026 | 160 EUR | 10% |
| Toronto → New York | September 2026 | 220 EUR | 33% |
| San Francisco → New York | August 2026 | 236 EUR | 25% |
| Los Angeles → New York | September 2026 | 240 EUR | 30% |
| Barcelona → New York | January 2027 | 288 EUR | 41% |
| Mexico City → New York | June 2026 | 300 EUR | 36% |
| Vancouver → New York | November 2026 | 306 EUR | 20% |
| Dublin → New York | February 2027 | 338 EUR | 36% |
| Porto → New York | October 2026 | 341 EUR | 36% |
| Milan → New York | January 2027 | 342 EUR | 43% |
| Lisbon → New York | October 2026 | 343 EUR | 36% |
| Paris → New York | January 2027 | 343 EUR | 40% |
| London → New York | January 2027 | 348 EUR | 42% |
| Bogota → New York | January 2027 | 364 EUR | 38% |
| Zurich → New York | October 2026 | 364 EUR | 35% |
| Rome → New York | September 2026 | 373 EUR | 32% |
| Brussels → New York | September 2026 | 395 EUR | 31% |
| Madrid → New York | October 2026 | 395 EUR | 22% |
| Sao Paulo → New York | February 2027 | 396 EUR | 53% |
| Athens → New York | November 2026 | 402 EUR | 32% |
| Istanbul → New York | January 2027 | 402 EUR | 32% |
| Munich → New York | October 2026 | 403 EUR | 30% |
| Hamburg → New York | February 2027 | 410 EUR | 22% |
| Copenhagen → New York | September 2026 | 413 EUR | 33% |
| Prague → New York | October 2026 | 418 EUR | 24% |
| Stockholm → New York | October 2026 | 421 EUR | 5% |
| Amsterdam → New York | November 2026 | 422 EUR | 36% |
| Rio De Janeiro → New York | November 2026 | 422 EUR | 27% |
| Gothenburg → New York | September 2026 | 423 EUR | 24% |
| Manchester → New York | September 2026 | 424 EUR | 27% |
| Frankfurt → New York | November 2026 | 433 EUR | 24% |
| Warsaw → New York | October 2026 | 483 EUR | 16% |
| Cologne → New York | November 2026 | 497 EUR | 20% |
| Budapest → New York | November 2026 | 511 EUR | 25% |
| Vienna → New York | February 2027 | 521 EUR | 11% |
| Edinburgh → New York | April 2027 | 528 EUR | 20% |
| Cairo → New York | August 2026 | 544 EUR | 15% |
| Dubai → New York | September 2026 | 545 EUR | 57% |
| Casablanca → New York | November 2026 | 579 EUR | 5% |
| Tel Aviv → New York | November 2026 | 582 EUR | 19% |
| Helsinki → New York | November 2026 | 599 EUR | 21% |
| Delhi → New York | March 2027 | 623 EUR | 20% |
| Buenos Aires → New York | February 2027 | 672 EUR | 30% |
| Johannesburg → New York | November 2026 | 701 EUR | 15% |
| Taipei → New York | September 2026 | 701 EUR | 35% |
| Seoul → New York | November 2026 | 710 EUR | 46% |
| Mumbai → New York | January 2027 | 711 EUR | 14% |
| Shanghai → New York | November 2026 | 763 EUR | 26% |
| Doha → New York | October 2026 | 772 EUR | 22% |
| Kuala Lumpur → New York | November 2026 | 772 EUR | 16% |
| Sydney → New York | March 2027 | 775 EUR | 32% |
| Singapore → New York | March 2027 | 783 EUR | 21% |
| Hong Kong → New York | September 2026 | 820 EUR | 16% |
| Auckland → New York | December 2026 | 842 EUR | 37% |
| Beijing → New York | September 2026 | 843 EUR | 35% |
| Jakarta → New York | November 2026 | 889 EUR | 9% |
| Cape Town → New York | October 2026 | 934 EUR | 17% |
| Osaka → New York | October 2026 | 1007 EUR | 8% |
| Tokyo → New York | November 2026 | 1019 EUR | 12% |
| Melbourne → New York | November 2026 | 1047 EUR | 18% |
| Bangkok → New York | January 2027 | 1179 EUR | 27% |
Fares are round-trip estimates in EUR from 12-month scans — they change constantly; click any route to search live prices.
See also: the cheapest month to fly almost anywhere — Flightmussy's global fare-data study.
Flightmussy is a free, independent flight search for travellers anywhere in the world. No signup, no ads, no tracking — email is optional, only for route price alerts. Compare fares across every airline and see 12 months of prices at a glance, including the low-cost carriers Google Flights often buries. Book directly with the airline or a trusted partner — we never add a markup.
Flightmussy runs its own 12-month forward fare scans across thousands of routes worldwide and publishes the data openly. Read the cheapest month to fly almost anywhere → — a global study of when fares are lowest — or browse the cheapest destinations from a city: