The cheapest destinations from Tokyo right now are Osaka from 62 EUR, Taipei from 176 EUR, Seoul from 178 EUR, Shanghai from 222 EUR, Hong Kong from 236 EUR round-trip. Full ranked list below — Flightmussy live data, updated 2026-06-06.
The cheapest destinations from Tokyo, ranked by the lowest round-trip fare Flightmussy has seen across the next ~12 months, with the cheapest month to fly each. Free, no signup. Prices last updated 2026-06-06.
| Route | From | Cheapest month | Most expensive month | Typical | Yearly swing |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo → Osaka | 62 EUR | January 2027 | May 2027 | 67 EUR | 80% |
| Tokyo → Taipei | 176 EUR | September 2026 | May 2027 | 208 EUR | 60% |
| Tokyo → Seoul | 178 EUR | August 2026 | May 2027 | 307 EUR | 52% |
| Tokyo → Shanghai | 222 EUR | January 2027 | May 2027 | 266 EUR | 55% |
| Tokyo → Hong Kong | 236 EUR | January 2027 | May 2027 | 241 EUR | 39% |
| Tokyo → Singapore | 259 EUR | January 2027 | May 2027 | 290 EUR | 32% |
| Tokyo → Bali | 260 EUR | January 2027 | May 2027 | 335 EUR | 42% |
| Tokyo → Kuala Lumpur | 260 EUR | January 2027 | February 2027 | 281 EUR | 43% |
| Tokyo → Jakarta | 267 EUR | January 2027 | August 2026 | 304 EUR | 17% |
| Tokyo → Bangkok | 309 EUR | September 2026 | May 2027 | 329 EUR | 31% |
| Tokyo → Beijing | 313 EUR | September 2026 | February 2027 | 313 EUR | 21% |
| Tokyo → Phuket | 320 EUR | September 2026 | February 2027 | 344 EUR | 40% |
| Tokyo → Delhi | 359 EUR | October 2026 | February 2027 | 399 EUR | 37% |
| Tokyo → Mumbai | 369 EUR | October 2026 | February 2027 | 455 EUR | 32% |
| Tokyo → Sydney | 445 EUR | October 2026 | December 2026 | 499 EUR | 40% |
| Tokyo → Melbourne | 483 EUR | September 2026 | May 2027 | 569 EUR | 39% |
| Tokyo → Amsterdam | 548 EUR | November 2026 | August 2026 | 822 EUR | 46% |
| Tokyo → Vancouver | 553 EUR | November 2026 | May 2027 | 621 EUR | 45% |
| Tokyo → Auckland | 578 EUR | April 2027 | December 2026 | 737 EUR | 42% |
| Tokyo → Los Angeles | 620 EUR | December 2026 | May 2027 | 704 EUR | 40% |
| Tokyo → Istanbul | 642 EUR | February 2027 | May 2027 | 726 EUR | 21% |
| Tokyo → Barcelona | 661 EUR | November 2026 | May 2027 | 890 EUR | 49% |
| Tokyo → Frankfurt | 695 EUR | October 2026 | February 2027 | 742 EUR | 30% |
| Tokyo → San Francisco | 710 EUR | September 2026 | May 2027 | 756 EUR | 33% |
| Tokyo → London | 726 EUR | November 2026 | May 2027 | 827 EUR | 33% |
| Tokyo → Budapest | 728 EUR | November 2026 | February 2027 | 848 EUR | 36% |
| Tokyo → Paris | 730 EUR | November 2026 | August 2026 | 873 EUR | 34% |
| Tokyo → Dubai | 750 EUR | November 2026 | August 2026 | 750 EUR | 11% |
| Tokyo → Abu Dhabi | 768 EUR | November 2026 | December 2026 | 785 EUR | 6% |
| Tokyo → Copenhagen | 776 EUR | November 2026 | October 2026 | 820 EUR | 7% |
| Tokyo → Dublin | 793 EUR | November 2026 | August 2026 | 967 EUR | 24% |
| Tokyo → Madrid | 803 EUR | October 2026 | November 2026 | 846 EUR | 17% |
| Tokyo → Brussels | 807 EUR | November 2026 | August 2026 | 859 EUR | 29% |
| Tokyo → Vienna | 826 EUR | September 2026 | December 2026 | 839 EUR | 15% |
| Tokyo → Zurich | 826 EUR | November 2026 | August 2026 | 929 EUR | 20% |
| Tokyo → Rome | 844 EUR | November 2026 | August 2026 | 959 EUR | 17% |
| Tokyo → Milan | 846 EUR | January 2027 | September 2026 | 937 EUR | 16% |
| Tokyo → Doha | 847 EUR | September 2026 | May 2027 | 1036 EUR | 50% |
| Tokyo → Cairo | 865 EUR | November 2026 | May 2027 | 1001 EUR | 20% |
| Tokyo → Athens | 881 EUR | November 2026 | February 2027 | 916 EUR | 11% |
| Tokyo → Manchester | 884 EUR | November 2026 | September 2026 | 907 EUR | 6% |
| Tokyo → Casablanca | 942 EUR | November 2026 | August 2026 | 1112 EUR | 17% |
| Tokyo → Prague | 948 EUR | October 2026 | November 2026 | 1005 EUR | 13% |
| Tokyo → Lisbon | 956 EUR | November 2026 | August 2026 | 1120 EUR | 17% |
| Tokyo → Toronto | 966 EUR | September 2026 | May 2027 | 1019 EUR | 40% |
| Tokyo → Washington | 967 EUR | November 2026 | December 2026 | 979 EUR | 8% |
| Tokyo → Munich | 984 EUR | November 2026 | August 2026 | 1002 EUR | 16% |
| Tokyo → Berlin | 994 EUR | November 2026 | August 2026 | 1145 EUR | 20% |
| Tokyo → Edinburgh | 994 EUR | November 2026 | October 2026 | 1006 EUR | 6% |
| Tokyo → Miami | 997 EUR | September 2026 | May 2027 | 1083 EUR | 43% |
| Tokyo → Johannesburg | 1013 EUR | August 2026 | August 2026 | 1013 EUR | 0% |
| Tokyo → Boston | 1018 EUR | January 2027 | May 2027 | 1031 EUR | 42% |
| Tokyo → Warsaw | 1019 EUR | December 2026 | November 2026 | 1095 EUR | 11% |
| Tokyo → Helsinki | 1022 EUR | January 2027 | May 2027 | 1098 EUR | 31% |
| Tokyo → New York | 1022 EUR | November 2026 | May 2027 | 1094 EUR | 12% |
| Tokyo → Oslo | 1024 EUR | September 2026 | December 2026 | 1168 EUR | 26% |
| Tokyo → Nairobi | 1044 EUR | February 2027 | January 2027 | 1094 EUR | 24% |
| Tokyo → Geneva | 1069 EUR | November 2026 | August 2026 | 1082 EUR | 1% |
| Tokyo → Krakow | 1076 EUR | September 2026 | November 2026 | 1255 EUR | 30% |
| Tokyo → Chicago | 1092 EUR | September 2026 | May 2027 | 1226 EUR | 53% |
| Tokyo → Reykjavik | 1094 EUR | October 2026 | November 2026 | 1105 EUR | 2% |
| Tokyo → Cape Town | 1106 EUR | August 2026 | November 2026 | 1227 EUR | 13% |
| Tokyo → Tel Aviv | 1115 EUR | October 2026 | August 2026 | 1145 EUR | 6% |
| Tokyo → Gothenburg | 1116 EUR | February 2027 | May 2027 | 1300 EUR | 32% |
| Tokyo → Seville | 1117 EUR | January 2027 | November 2026 | 1131 EUR | 7% |
| Tokyo → Porto | 1133 EUR | February 2027 | November 2026 | 1423 EUR | 30% |
| Tokyo → Stockholm | 1154 EUR | August 2026 | October 2026 | 1169 EUR | 2% |
| Tokyo → Nice | 1159 EUR | October 2026 | November 2026 | 1161 EUR | 6% |
| Tokyo → Mexico City | 1199 EUR | September 2026 | February 2027 | 1199 EUR | 18% |
| Tokyo → Sao Paulo | 1231 EUR | November 2026 | August 2026 | 1326 EUR | 12% |
| Tokyo → Rio De Janeiro | 1272 EUR | November 2026 | May 2027 | 1451 EUR | 33% |
| Tokyo → Buenos Aires | 1299 EUR | November 2026 | February 2027 | 1505 EUR | 35% |
| Tokyo → Cologne | 1419 EUR | August 2026 | November 2026 | 1636 EUR | 25% |
| Tokyo → Bogota | 1514 EUR | November 2026 | September 2026 | 1556 EUR | 6% |
Fares are round-trip, in EUR, from live searches. They change constantly — click any route to search current prices.
Flightmussy is a free flight meta-search built by one person in Oslo. No signup, no ads, no tracking — email is optional, only for route price alerts. Compare fares across airlines and see 12 months of prices at a glance — including low-cost carriers Google Flights often deprioritises (Widerøe, Wizz Air, Norwegian, Ryanair). Pay with a card at the airline, or use the Crypto button on any result to check out in BTC, ETH, USDT, BNB or AVA via Travala.