The cheapest month to fly to London is most often November — cheapest from 27% of the 66 origin cities we track, and an autumn month (Sep–Nov) is cheapest for 61% of them. It depends where you fly from; the cheapest right now are Frankfurt (from 30 EUR, June); Cologne (from 34 EUR, July); Dublin (from 34 EUR, September); Gothenburg (from 34 EUR, June).
When is it cheapest to fly to London? Below is the cheapest month and round-trip fare from 66 origin cities, from Flightmussy's 12-month fare scans. Updated 2026-06-16.
| Route | Cheapest month | From | Yearly swing |
|---|---|---|---|
| Frankfurt → London | June 2026 | 30 EUR | 58% |
| Cologne → London | July 2026 | 34 EUR | 83% |
| Dublin → London | September 2026 | 34 EUR | 44% |
| Gothenburg → London | June 2026 | 34 EUR | 61% |
| Edinburgh → London | July 2026 | 35 EUR | 49% |
| Barcelona → London | July 2026 | 39 EUR | 59% |
| Copenhagen → London | August 2026 | 39 EUR | 60% |
| Berlin → London | June 2026 | 44 EUR | 62% |
| Stockholm → London | September 2026 | 45 EUR | 76% |
| Warsaw → London | September 2026 | 48 EUR | 43% |
| Madrid → London | November 2026 | 50 EUR | 50% |
| Prague → London | November 2026 | 53 EUR | 31% |
| Dubrovnik → London | October 2026 | 56 EUR | 63% |
| Athens → London | January 2027 | 57 EUR | 69% |
| Helsinki → London | October 2026 | 60 EUR | 79% |
| Budapest → London | January 2027 | 64 EUR | 39% |
| Paris → London | August 2026 | 69 EUR | 40% |
| Porto → London | October 2026 | 71 EUR | 58% |
| Vienna → London | September 2026 | 78 EUR | 38% |
| Istanbul → London | November 2026 | 80 EUR | 48% |
| Milan → London | October 2026 | 88 EUR | 44% |
| Hamburg → London | February 2027 | 93 EUR | 54% |
| Rome → London | October 2026 | 99 EUR | 74% |
| Amsterdam → London | July 2026 | 105 EUR | 36% |
| Munich → London | October 2026 | 109 EUR | 51% |
| Zurich → London | November 2026 | 110 EUR | 55% |
| Brussels → London | August 2026 | 111 EUR | 36% |
| Lisbon → London | August 2026 | 121 EUR | 51% |
| Tel Aviv → London | January 2027 | 149 EUR | 58% |
| Casablanca → London | January 2027 | 171 EUR | 31% |
| Manchester → London | November 2026 | 220 EUR | 14% |
| Dubai → London | January 2027 | 326 EUR | 50% |
| Boston → London | October 2026 | 349 EUR | 53% |
| Cairo → London | September 2026 | 355 EUR | 23% |
| Abu Dhabi → London | January 2027 | 363 EUR | 27% |
| Mumbai → London | February 2027 | 446 EUR | 25% |
| Doha → London | October 2026 | 463 EUR | 25% |
| Toronto → London | September 2026 | 465 EUR | 34% |
| Bangkok → London | November 2026 | 471 EUR | 46% |
| Delhi → London | November 2026 | 495 EUR | 21% |
| Miami → London | January 2027 | 495 EUR | 43% |
| Hong Kong → London | November 2026 | 501 EUR | 26% |
| Chicago → London | November 2026 | 533 EUR | 47% |
| Washington → London | November 2026 | 533 EUR | 39% |
| Vancouver → London | September 2026 | 553 EUR | 21% |
| Cape Town → London | September 2026 | 568 EUR | 80% |
| Seoul → London | December 2026 | 570 EUR | 12% |
| Beijing → London | September 2026 | 586 EUR | 13% |
| San Francisco → London | October 2026 | 589 EUR | 39% |
| Johannesburg → London | January 2027 | 591 EUR | 5% |
| Kuala Lumpur → London | February 2027 | 613 EUR | 86% |
| Los Angeles → London | September 2026 | 631 EUR | 30% |
| Singapore → London | November 2026 | 657 EUR | 4% |
| New York → London | December 2026 | 662 EUR | 20% |
| Sao Paulo → London | November 2026 | 684 EUR | 32% |
| Rio De Janeiro → London | November 2026 | 689 EUR | 32% |
| Taipei → London | August 2026 | 714 EUR | 24% |
| Osaka → London | November 2026 | 727 EUR | 37% |
| Tokyo → London | February 2027 | 769 EUR | 42% |
| Nairobi → London | September 2026 | 803 EUR | 80% |
| Bogota → London | October 2026 | 824 EUR | 23% |
| Mexico City → London | November 2026 | 827 EUR | 31% |
| Sydney → London | November 2026 | 846 EUR | 34% |
| Melbourne → London | November 2026 | 853 EUR | 28% |
| Buenos Aires → London | September 2026 | 872 EUR | 27% |
| Auckland → London | November 2026 | 1044 EUR | 19% |
Fares are round-trip estimates in EUR from 12-month scans — they change constantly; click any route to search live prices.
See also: the cheapest month to fly almost anywhere — Flightmussy's global fare-data study.
Flightmussy is a free, independent flight search for travellers anywhere in the world. No signup, no ads, no tracking — email is optional, only for route price alerts. Compare fares across every airline and see 12 months of prices at a glance, including the low-cost carriers Google Flights often buries. Book directly with the airline or a trusted partner — we never add a markup.
Flightmussy runs its own 12-month forward fare scans across thousands of routes worldwide and publishes the data openly. Read the cheapest month to fly almost anywhere → — a global study of when fares are lowest — or browse the cheapest destinations from a city: