The cheapest month to fly to Berlin is most often November — cheapest from 26% of the 42 origin cities we track, and an autumn month (Sep–Nov) is cheapest for 55% of them. It depends where you fly from; the cheapest right now are Budapest (from 47 EUR, September); Manchester (from 58 EUR, August); Dublin (from 59 EUR, September); Barcelona (from 62 EUR, December).
When is it cheapest to fly to Berlin? Below is the cheapest month and round-trip fare from 42 origin cities, from Flightmussy's 12-month fare scans. Updated 2026-06-16.
| Route | Cheapest month | From | Yearly swing |
|---|---|---|---|
| Budapest → Berlin | September 2026 | 47 EUR | 38% |
| Manchester → Berlin | August 2026 | 58 EUR | 52% |
| Dublin → Berlin | September 2026 | 59 EUR | 68% |
| Barcelona → Berlin | December 2026 | 62 EUR | 71% |
| London → Berlin | August 2026 | 69 EUR | 39% |
| Milan → Berlin | July 2026 | 71 EUR | 61% |
| Copenhagen → Berlin | November 2026 | 72 EUR | 25% |
| Paris → Berlin | September 2026 | 74 EUR | 39% |
| Stockholm → Berlin | November 2026 | 77 EUR | 43% |
| Rome → Berlin | September 2026 | 78 EUR | 34% |
| Edinburgh → Berlin | January 2027 | 84 EUR | 50% |
| Zurich → Berlin | October 2026 | 103 EUR | 34% |
| Madrid → Berlin | November 2026 | 108 EUR | 42% |
| Porto → Berlin | March 2027 | 110 EUR | 55% |
| Frankfurt → Berlin | June 2026 | 118 EUR | 2% |
| Athens → Berlin | January 2027 | 124 EUR | 33% |
| Brussels → Berlin | November 2026 | 124 EUR | 48% |
| Cologne → Berlin | July 2026 | 125 EUR | 26% |
| Gothenburg → Berlin | August 2026 | 127 EUR | 25% |
| Lisbon → Berlin | March 2027 | 132 EUR | 37% |
| Helsinki → Berlin | August 2026 | 133 EUR | 38% |
| Vienna → Berlin | August 2026 | 137 EUR | 12% |
| Munich → Berlin | August 2026 | 146 EUR | 0% |
| Amsterdam → Berlin | November 2026 | 151 EUR | 12% |
| Warsaw → Berlin | September 2026 | 159 EUR | 4% |
| Istanbul → Berlin | November 2026 | 168 EUR | 19% |
| Hamburg → Berlin | February 2027 | 202 EUR | 22% |
| Tel Aviv → Berlin | October 2026 | 228 EUR | 36% |
| Delhi → Berlin | December 2026 | 457 EUR | 26% |
| San Francisco → Berlin | October 2026 | 474 EUR | 48% |
| Washington → Berlin | November 2026 | 493 EUR | 45% |
| Boston → Berlin | October 2026 | 499 EUR | 33% |
| Miami → Berlin | January 2027 | 515 EUR | 43% |
| Chicago → Berlin | September 2026 | 527 EUR | 39% |
| Vancouver → Berlin | October 2026 | 542 EUR | 29% |
| Kuala Lumpur → Berlin | October 2026 | 572 EUR | 19% |
| Los Angeles → Berlin | February 2027 | 589 EUR | 34% |
| Sao Paulo → Berlin | November 2026 | 762 EUR | 25% |
| Mexico City → Berlin | November 2026 | 798 EUR | 22% |
| Rio De Janeiro → Berlin | November 2026 | 845 EUR | 26% |
| Bogota → Berlin | November 2026 | 850 EUR | 28% |
| Buenos Aires → Berlin | July 2026 | 1023 EUR | 29% |
Fares are round-trip estimates in EUR from 12-month scans — they change constantly; click any route to search live prices.
See also: the cheapest month to fly almost anywhere — Flightmussy's global fare-data study.
Flightmussy is a free, independent flight search for travellers anywhere in the world. No signup, no ads, no tracking — email is optional, only for route price alerts. Compare fares across every airline and see 12 months of prices at a glance, including the low-cost carriers Google Flights often buries. Book directly with the airline or a trusted partner — we never add a markup.
Flightmussy runs its own 12-month forward fare scans across thousands of routes worldwide and publishes the data openly. Read the cheapest month to fly almost anywhere → — a global study of when fares are lowest — or browse the cheapest destinations from a city: