The cheapest destinations from Toronto right now are Miami from 155 EUR, Chicago from 183 EUR, Boston from 188 EUR, New York from 196 EUR, Vancouver from 196 EUR round-trip. Full ranked list below — Flightmussy live data, updated 2026-06-06.
The cheapest destinations from Toronto, ranked by the lowest round-trip fare Flightmussy has seen across the next ~12 months, with the cheapest month to fly each. Free, no signup. Prices last updated 2026-06-06.
| Route | From | Cheapest month | Most expensive month | Typical | Yearly swing |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto → Miami | 155 EUR | June 2026 | May 2027 | 202 EUR | 50% |
| Toronto → Chicago | 183 EUR | September 2026 | May 2027 | 239 EUR | 36% |
| Toronto → Boston | 188 EUR | August 2026 | May 2027 | 277 EUR | 44% |
| Toronto → New York | 196 EUR | July 2026 | March 2027 | 196 EUR | 14% |
| Toronto → Vancouver | 196 EUR | September 2026 | May 2027 | 265 EUR | 51% |
| Toronto → Washington | 223 EUR | August 2026 | March 2027 | 267 EUR | 31% |
| Toronto → Mexico City | 259 EUR | August 2026 | January 2027 | 337 EUR | 40% |
| Toronto → San Francisco | 284 EUR | November 2026 | March 2027 | 284 EUR | 23% |
| Toronto → Dublin | 311 EUR | August 2026 | May 2027 | 474 EUR | 39% |
| Toronto → Bogota | 319 EUR | June 2026 | May 2027 | 371 EUR | 20% |
| Toronto → Los Angeles | 319 EUR | October 2026 | May 2027 | 356 EUR | 28% |
| Toronto → Amsterdam | 372 EUR | September 2026 | May 2027 | 560 EUR | 47% |
| Toronto → Lisbon | 389 EUR | June 2026 | May 2027 | 461 EUR | 36% |
| Toronto → Paris | 394 EUR | July 2026 | May 2027 | 476 EUR | 26% |
| Toronto → Madrid | 399 EUR | June 2026 | December 2026 | 524 EUR | 32% |
| Toronto → Edinburgh | 416 EUR | July 2026 | May 2027 | 603 EUR | 45% |
| Toronto → Rio De Janeiro | 416 EUR | February 2027 | July 2026 | 510 EUR | 28% |
| Toronto → Barcelona | 420 EUR | August 2026 | May 2027 | 539 EUR | 33% |
| Toronto → London | 444 EUR | November 2026 | May 2027 | 510 EUR | 30% |
| Toronto → Valencia | 444 EUR | July 2026 | August 2026 | 630 EUR | 37% |
| Toronto → Porto | 453 EUR | September 2026 | May 2027 | 548 EUR | 31% |
| Toronto → Reykjavik | 460 EUR | June 2026 | August 2026 | 529 EUR | 15% |
| Toronto → Rome | 464 EUR | June 2026 | May 2027 | 582 EUR | 30% |
| Toronto → Milan | 465 EUR | June 2026 | May 2027 | 541 EUR | 29% |
| Toronto → Manchester | 466 EUR | June 2026 | May 2027 | 570 EUR | 28% |
| Toronto → Krakow | 469 EUR | July 2026 | August 2026 | 603 EUR | 35% |
| Toronto → Casablanca | 471 EUR | June 2026 | August 2026 | 626 EUR | 34% |
| Toronto → Faro | 471 EUR | September 2026 | May 2027 | 561 EUR | 28% |
| Toronto → Brussels | 473 EUR | June 2026 | July 2026 | 597 EUR | 38% |
| Toronto → Sao Paulo | 476 EUR | August 2026 | May 2027 | 501 EUR | 25% |
| Toronto → Berlin | 478 EUR | June 2026 | May 2027 | 618 EUR | 34% |
| Toronto → Zurich | 479 EUR | June 2026 | May 2027 | 572 EUR | 29% |
| Toronto → Hamburg | 484 EUR | June 2026 | May 2027 | 634 EUR | 38% |
| Toronto → Marrakech | 488 EUR | June 2026 | August 2026 | 637 EUR | 34% |
| Toronto → Athens | 491 EUR | July 2026 | May 2027 | 624 EUR | 31% |
| Toronto → Nice | 491 EUR | June 2026 | May 2027 | 650 EUR | 35% |
| Toronto → Warsaw | 491 EUR | July 2026 | May 2027 | 574 EUR | 27% |
| Toronto → Munich | 497 EUR | June 2026 | May 2027 | 690 EUR | 36% |
| Toronto → Prague | 497 EUR | July 2026 | May 2027 | 546 EUR | 25% |
| Toronto → Geneva | 499 EUR | June 2026 | May 2027 | 628 EUR | 47% |
| Toronto → Copenhagen | 500 EUR | November 2026 | May 2027 | 514 EUR | 21% |
| Toronto → Dubrovnik | 500 EUR | July 2026 | February 2027 | 732 EUR | 45% |
| Toronto → Malaga | 515 EUR | June 2026 | May 2027 | 628 EUR | 44% |
| Toronto → Stockholm | 517 EUR | September 2026 | July 2026 | 559 EUR | 25% |
| Toronto → Istanbul | 519 EUR | July 2026 | August 2026 | 661 EUR | 42% |
| Toronto → Palma | 527 EUR | July 2026 | August 2026 | 651 EUR | 26% |
| Toronto → Budapest | 528 EUR | June 2026 | May 2027 | 667 EUR | 34% |
| Toronto → Frankfurt | 529 EUR | September 2026 | August 2026 | 598 EUR | 23% |
| Toronto → Gdansk | 530 EUR | January 2027 | July 2026 | 602 EUR | 30% |
| Toronto → Cairo | 534 EUR | September 2026 | June 2026 | 850 EUR | 44% |
| Toronto → Vienna | 534 EUR | June 2026 | May 2027 | 564 EUR | 18% |
| Toronto → Seville | 549 EUR | June 2026 | August 2026 | 618 EUR | 23% |
| Toronto → Split | 572 EUR | July 2026 | January 2027 | 742 EUR | 29% |
| Toronto → Buenos Aires | 578 EUR | June 2026 | May 2027 | 702 EUR | 21% |
| Toronto → Gothenburg | 582 EUR | October 2026 | June 2026 | 621 EUR | 10% |
| Toronto → Tenerife | 584 EUR | June 2026 | August 2026 | 603 EUR | 31% |
| Toronto → Helsinki | 604 EUR | June 2026 | July 2026 | 620 EUR | 25% |
| Toronto → Oslo | 615 EUR | July 2026 | May 2027 | 626 EUR | 18% |
| Toronto → Taipei | 618 EUR | April 2027 | May 2027 | 951 EUR | 51% |
| Toronto → Hong Kong | 644 EUR | April 2027 | June 2026 | 898 EUR | 42% |
| Toronto → Cologne | 649 EUR | October 2026 | August 2026 | 678 EUR | 16% |
| Toronto → Singapore | 652 EUR | April 2027 | May 2027 | 815 EUR | 43% |
| Toronto → Seoul | 703 EUR | September 2026 | May 2027 | 849 EUR | 45% |
| Toronto → Tel Aviv | 714 EUR | October 2026 | June 2026 | 776 EUR | 39% |
| Toronto → Beijing | 751 EUR | November 2026 | August 2026 | 810 EUR | 28% |
| Toronto → Shanghai | 770 EUR | November 2026 | May 2027 | 830 EUR | 28% |
| Toronto → Dubai | 806 EUR | September 2026 | July 2026 | 852 EUR | 17% |
| Toronto → Kuala Lumpur | 811 EUR | September 2026 | May 2027 | 962 EUR | 23% |
| Toronto → Bangkok | 814 EUR | September 2026 | May 2027 | 903 EUR | 32% |
| Toronto → Johannesburg | 823 EUR | November 2026 | July 2026 | 859 EUR | 27% |
| Toronto → Nairobi | 823 EUR | September 2026 | July 2026 | 846 EUR | 29% |
| Toronto → Cape Town | 833 EUR | October 2026 | May 2027 | 851 EUR | 37% |
| Toronto → Mumbai | 839 EUR | January 2027 | June 2026 | 871 EUR | 21% |
| Toronto → Melbourne | 852 EUR | August 2026 | May 2027 | 1248 EUR | 59% |
| Toronto → Bali | 854 EUR | April 2027 | June 2026 | 1018 EUR | 28% |
| Toronto → Jakarta | 871 EUR | November 2026 | May 2027 | 875 EUR | 25% |
| Toronto → Doha | 884 EUR | November 2026 | July 2026 | 884 EUR | 14% |
| Toronto → Tokyo | 888 EUR | September 2026 | May 2027 | 1012 EUR | 34% |
| Toronto → Sydney | 899 EUR | June 2026 | May 2027 | 1182 EUR | 41% |
| Toronto → Delhi | 914 EUR | April 2027 | August 2026 | 995 EUR | 17% |
| Toronto → Abu Dhabi | 937 EUR | June 2026 | July 2026 | 966 EUR | 12% |
| Toronto → Osaka | 999 EUR | November 2026 | May 2027 | 1240 EUR | 32% |
| Toronto → Phuket | 1001 EUR | September 2026 | May 2027 | 1082 EUR | 24% |
| Toronto → Auckland | 1069 EUR | November 2026 | May 2027 | 1160 EUR | 30% |
Fares are round-trip, in EUR, from live searches. They change constantly — click any route to search current prices.
Flightmussy is a free flight meta-search built by one person in Oslo. No signup, no ads, no tracking — email is optional, only for route price alerts. Compare fares across airlines and see 12 months of prices at a glance — including low-cost carriers Google Flights often deprioritises (Widerøe, Wizz Air, Norwegian, Ryanair). Pay with a card at the airline, or use the Crypto button on any result to check out in BTC, ETH, USDT, BNB or AVA via Travala.