The cheapest destinations from Sao Paulo right now are Rio De Janeiro from 61 EUR, Buenos Aires from 249 EUR, Bogota from 339 EUR, Miami from 385 EUR, New York from 397 EUR round-trip. Full ranked list below — Flightmussy live data, updated 2026-06-06.
The cheapest destinations from Sao Paulo, ranked by the lowest round-trip fare Flightmussy has seen across the next ~12 months, with the cheapest month to fly each. Free, no signup. Prices last updated 2026-06-06.
| Route | From | Cheapest month | Most expensive month | Typical | Yearly swing |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo → Rio De Janeiro | 61 EUR | August 2026 | June 2026 | 75 EUR | 23% |
| Sao Paulo → Buenos Aires | 249 EUR | June 2026 | August 2026 | 259 EUR | 4% |
| Sao Paulo → Bogota | 339 EUR | August 2026 | May 2027 | 470 EUR | 51% |
| Sao Paulo → Miami | 385 EUR | March 2027 | April 2027 | 522 EUR | 33% |
| Sao Paulo → New York | 397 EUR | February 2027 | May 2027 | 558 EUR | 52% |
| Sao Paulo → Toronto | 450 EUR | March 2027 | December 2026 | 515 EUR | 20% |
| Sao Paulo → Mexico City | 467 EUR | November 2026 | January 2027 | 467 EUR | 8% |
| Sao Paulo → Los Angeles | 533 EUR | August 2026 | May 2027 | 561 EUR | 20% |
| Sao Paulo → Washington | 557 EUR | August 2026 | August 2026 | 557 EUR | 0% |
| Sao Paulo → Boston | 584 EUR | September 2026 | May 2027 | 691 EUR | 26% |
| Sao Paulo → Johannesburg | 597 EUR | October 2026 | May 2027 | 597 EUR | 15% |
| Sao Paulo → Chicago | 606 EUR | August 2026 | January 2027 | 707 EUR | 26% |
| Sao Paulo → Helsinki | 628 EUR | November 2026 | June 2026 | 671 EUR | 35% |
| Sao Paulo → Madrid | 635 EUR | November 2026 | July 2026 | 705 EUR | 29% |
| Sao Paulo → Porto | 646 EUR | November 2026 | July 2026 | 740 EUR | 27% |
| Sao Paulo → Lisbon | 647 EUR | November 2026 | July 2026 | 731 EUR | 29% |
| Sao Paulo → Barcelona | 650 EUR | August 2026 | July 2026 | 705 EUR | 30% |
| Sao Paulo → Vancouver | 656 EUR | January 2027 | May 2027 | 724 EUR | 41% |
| Sao Paulo → Rome | 663 EUR | June 2026 | July 2026 | 714 EUR | 27% |
| Sao Paulo → Stockholm | 667 EUR | August 2026 | May 2027 | 880 EUR | 36% |
| Sao Paulo → San Francisco | 676 EUR | October 2026 | July 2026 | 797 EUR | 20% |
| Sao Paulo → Milan | 686 EUR | November 2026 | July 2026 | 718 EUR | 20% |
| Sao Paulo → Brussels | 690 EUR | November 2026 | July 2026 | 765 EUR | 32% |
| Sao Paulo → Frankfurt | 694 EUR | November 2026 | July 2026 | 823 EUR | 30% |
| Sao Paulo → Dubai | 697 EUR | June 2026 | December 2026 | 746 EUR | 20% |
| Sao Paulo → Paris | 699 EUR | November 2026 | July 2026 | 795 EUR | 28% |
| Sao Paulo → Amsterdam | 702 EUR | November 2026 | July 2026 | 807 EUR | 33% |
| Sao Paulo → Athens | 708 EUR | November 2026 | March 2027 | 871 EUR | 38% |
| Sao Paulo → Berlin | 708 EUR | November 2026 | May 2027 | 825 EUR | 27% |
| Sao Paulo → London | 710 EUR | November 2026 | July 2026 | 799 EUR | 32% |
| Sao Paulo → Gothenburg | 717 EUR | August 2026 | July 2026 | 804 EUR | 23% |
| Sao Paulo → Vienna | 718 EUR | November 2026 | July 2026 | 802 EUR | 18% |
| Sao Paulo → Manchester | 724 EUR | February 2027 | July 2026 | 833 EUR | 28% |
| Sao Paulo → Abu Dhabi | 725 EUR | July 2026 | May 2027 | 834 EUR | 31% |
| Sao Paulo → Palma | 731 EUR | March 2027 | January 2027 | 806 EUR | 49% |
| Sao Paulo → Geneva | 734 EUR | November 2026 | July 2026 | 740 EUR | 18% |
| Sao Paulo → Malaga | 734 EUR | November 2026 | July 2026 | 783 EUR | 22% |
| Sao Paulo → Zurich | 744 EUR | January 2027 | September 2026 | 784 EUR | 15% |
| Sao Paulo → Hamburg | 745 EUR | November 2026 | July 2026 | 869 EUR | 27% |
| Sao Paulo → Dublin | 746 EUR | November 2026 | July 2026 | 813 EUR | 25% |
| Sao Paulo → Valencia | 751 EUR | August 2026 | February 2027 | 827 EUR | 40% |
| Sao Paulo → Munich | 752 EUR | November 2026 | July 2026 | 833 EUR | 30% |
| Sao Paulo → Cairo | 758 EUR | November 2026 | July 2026 | 877 EUR | 30% |
| Sao Paulo → Marrakech | 758 EUR | November 2026 | July 2026 | 795 EUR | 30% |
| Sao Paulo → Gdansk | 762 EUR | November 2026 | June 2026 | 762 EUR | 22% |
| Sao Paulo → Krakow | 763 EUR | November 2026 | July 2026 | 856 EUR | 32% |
| Sao Paulo → Tel Aviv | 764 EUR | March 2027 | September 2026 | 914 EUR | 34% |
| Sao Paulo → Edinburgh | 768 EUR | March 2027 | July 2026 | 863 EUR | 24% |
| Sao Paulo → Cape Town | 769 EUR | August 2026 | April 2027 | 800 EUR | 15% |
| Sao Paulo → Warsaw | 770 EUR | August 2026 | January 2027 | 986 EUR | 30% |
| Sao Paulo → Faro | 772 EUR | October 2026 | July 2026 | 833 EUR | 20% |
| Sao Paulo → Nice | 774 EUR | October 2026 | July 2026 | 849 EUR | 26% |
| Sao Paulo → Casablanca | 776 EUR | January 2027 | May 2027 | 851 EUR | 38% |
| Sao Paulo → Seville | 776 EUR | November 2026 | January 2027 | 818 EUR | 28% |
| Sao Paulo → Tenerife | 777 EUR | October 2026 | July 2026 | 947 EUR | 26% |
| Sao Paulo → Oslo | 794 EUR | August 2026 | July 2026 | 894 EUR | 28% |
| Sao Paulo → Istanbul | 810 EUR | November 2026 | July 2026 | 852 EUR | 20% |
| Sao Paulo → Doha | 816 EUR | November 2026 | May 2027 | 936 EUR | 30% |
| Sao Paulo → Copenhagen | 821 EUR | October 2026 | June 2026 | 877 EUR | 16% |
| Sao Paulo → Reykjavik | 860 EUR | November 2026 | January 2027 | 877 EUR | 28% |
| Sao Paulo → Dubrovnik | 877 EUR | November 2026 | February 2027 | 927 EUR | 48% |
| Sao Paulo → Cologne | 885 EUR | June 2026 | January 2027 | 1165 EUR | 33% |
| Sao Paulo → Prague | 891 EUR | October 2026 | July 2026 | 918 EUR | 18% |
| Sao Paulo → Seoul | 893 EUR | August 2026 | January 2027 | 1058 EUR | 35% |
| Sao Paulo → Split | 897 EUR | June 2026 | October 2026 | 1072 EUR | 24% |
| Sao Paulo → Budapest | 908 EUR | February 2027 | July 2026 | 962 EUR | 20% |
| Sao Paulo → Mumbai | 956 EUR | November 2026 | December 2026 | 1106 EUR | 49% |
| Sao Paulo → Delhi | 962 EUR | November 2026 | March 2027 | 1157 EUR | 27% |
| Sao Paulo → Taipei | 1055 EUR | September 2026 | February 2027 | 1092 EUR | 46% |
| Sao Paulo → Bangkok | 1064 EUR | April 2027 | July 2026 | 1145 EUR | 22% |
| Sao Paulo → Hong Kong | 1087 EUR | August 2026 | May 2027 | 1087 EUR | 25% |
| Sao Paulo → Tokyo | 1095 EUR | February 2027 | October 2026 | 1219 EUR | 17% |
| Sao Paulo → Osaka | 1103 EUR | March 2027 | July 2026 | 1401 EUR | 26% |
| Sao Paulo → Shanghai | 1160 EUR | October 2026 | May 2027 | 1313 EUR | 22% |
| Sao Paulo → Nairobi | 1163 EUR | November 2026 | May 2027 | 1240 EUR | 19% |
| Sao Paulo → Singapore | 1177 EUR | February 2027 | May 2027 | 1255 EUR | 22% |
| Sao Paulo → Auckland | 1197 EUR | August 2026 | April 2027 | 1261 EUR | 26% |
| Sao Paulo → Jakarta | 1221 EUR | June 2026 | July 2026 | 1280 EUR | 15% |
| Sao Paulo → Beijing | 1235 EUR | April 2027 | December 2026 | 1273 EUR | 10% |
| Sao Paulo → Kuala Lumpur | 1273 EUR | September 2026 | January 2027 | 1448 EUR | 16% |
| Sao Paulo → Phuket | 1308 EUR | October 2026 | February 2027 | 1478 EUR | 27% |
| Sao Paulo → Bali | 1312 EUR | February 2027 | May 2027 | 1395 EUR | 18% |
| Sao Paulo → Melbourne | 1341 EUR | November 2026 | January 2027 | 1484 EUR | 18% |
| Sao Paulo → Sydney | 1426 EUR | August 2026 | January 2027 | 1513 EUR | 18% |
Fares are round-trip, in EUR, from live searches. They change constantly — click any route to search current prices.
Flightmussy is a free flight meta-search built by one person in Oslo. No signup, no ads, no tracking — email is optional, only for route price alerts. Compare fares across airlines and see 12 months of prices at a glance — including low-cost carriers Google Flights often deprioritises (Widerøe, Wizz Air, Norwegian, Ryanair). Pay with a card at the airline, or use the Crypto button on any result to check out in BTC, ETH, USDT, BNB or AVA via Travala.