The cheapest destinations from Mexico City right now are Chicago from 223 EUR, Miami from 232 EUR, Vancouver from 257 EUR, Los Angeles from 265 EUR, San Francisco from 270 EUR round-trip. Full ranked list below — Flightmussy live data, updated 2026-06-06.
The cheapest destinations from Mexico City, ranked by the lowest round-trip fare Flightmussy has seen across the next ~12 months, with the cheapest month to fly each. Free, no signup. Prices last updated 2026-06-06.
| Route | From | Cheapest month | Most expensive month | Typical | Yearly swing |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City → Chicago | 223 EUR | September 2026 | May 2027 | 241 EUR | 42% |
| Mexico City → Miami | 232 EUR | July 2026 | May 2027 | 232 EUR | 38% |
| Mexico City → Vancouver | 257 EUR | August 2026 | May 2027 | 352 EUR | 47% |
| Mexico City → Los Angeles | 265 EUR | February 2027 | May 2027 | 272 EUR | 39% |
| Mexico City → San Francisco | 270 EUR | September 2026 | May 2027 | 318 EUR | 59% |
| Mexico City → Washington | 270 EUR | September 2026 | May 2027 | 316 EUR | 36% |
| Mexico City → Bogota | 278 EUR | August 2026 | December 2026 | 330 EUR | 19% |
| Mexico City → Toronto | 285 EUR | June 2026 | May 2027 | 354 EUR | 43% |
| Mexico City → New York | 299 EUR | June 2026 | December 2026 | 353 EUR | 33% |
| Mexico City → Sao Paulo | 418 EUR | October 2026 | June 2026 | 616 EUR | 37% |
| Mexico City → Boston | 445 EUR | July 2026 | May 2027 | 448 EUR | 35% |
| Mexico City → Buenos Aires | 494 EUR | June 2026 | November 2026 | 742 EUR | 33% |
| Mexico City → Rio De Janeiro | 516 EUR | November 2026 | June 2026 | 520 EUR | 6% |
| Mexico City → Brussels | 637 EUR | August 2026 | July 2026 | 713 EUR | 31% |
| Mexico City → Dublin | 651 EUR | November 2026 | June 2026 | 741 EUR | 18% |
| Mexico City → Geneva | 659 EUR | September 2026 | July 2026 | 781 EUR | 26% |
| Mexico City → Stockholm | 668 EUR | August 2026 | November 2026 | 702 EUR | 37% |
| Mexico City → Malaga | 676 EUR | August 2026 | July 2026 | 702 EUR | 28% |
| Mexico City → Munich | 704 EUR | October 2026 | June 2026 | 763 EUR | 25% |
| Mexico City → Madrid | 710 EUR | October 2026 | July 2026 | 710 EUR | 12% |
| Mexico City → Nice | 712 EUR | September 2026 | July 2026 | 766 EUR | 16% |
| Mexico City → Reykjavik | 714 EUR | September 2026 | November 2026 | 799 EUR | 27% |
| Mexico City → Barcelona | 734 EUR | January 2027 | July 2026 | 790 EUR | 22% |
| Mexico City → Lisbon | 735 EUR | November 2026 | July 2026 | 746 EUR | 19% |
| Mexico City → Milan | 735 EUR | November 2026 | May 2027 | 765 EUR | 17% |
| Mexico City → Athens | 740 EUR | January 2027 | May 2027 | 844 EUR | 20% |
| Mexico City → Porto | 750 EUR | October 2026 | July 2026 | 807 EUR | 20% |
| Mexico City → Tel Aviv | 762 EUR | January 2027 | June 2026 | 878 EUR | 39% |
| Mexico City → Rome | 777 EUR | August 2026 | June 2026 | 780 EUR | 8% |
| Mexico City → Prague | 785 EUR | October 2026 | July 2026 | 818 EUR | 13% |
| Mexico City → Copenhagen | 792 EUR | January 2027 | June 2026 | 839 EUR | 14% |
| Mexico City → Berlin | 793 EUR | November 2026 | July 2026 | 844 EUR | 17% |
| Mexico City → Zurich | 795 EUR | August 2026 | July 2026 | 839 EUR | 8% |
| Mexico City → Valencia | 798 EUR | October 2026 | June 2026 | 854 EUR | 19% |
| Mexico City → Istanbul | 800 EUR | January 2027 | May 2027 | 964 EUR | 56% |
| Mexico City → Paris | 800 EUR | September 2026 | May 2027 | 861 EUR | 21% |
| Mexico City → Tenerife | 802 EUR | June 2026 | August 2026 | 853 EUR | 31% |
| Mexico City → Palma | 811 EUR | August 2026 | July 2026 | 813 EUR | 10% |
| Mexico City → London | 812 EUR | November 2026 | May 2027 | 857 EUR | 30% |
| Mexico City → Amsterdam | 816 EUR | June 2026 | May 2027 | 920 EUR | 24% |
| Mexico City → Vienna | 845 EUR | June 2026 | July 2026 | 857 EUR | 14% |
| Mexico City → Manchester | 862 EUR | October 2026 | July 2026 | 966 EUR | 16% |
| Mexico City → Oslo | 878 EUR | September 2026 | November 2026 | 972 EUR | 19% |
| Mexico City → Helsinki | 879 EUR | August 2026 | June 2026 | 908 EUR | 15% |
| Mexico City → Taipei | 883 EUR | June 2026 | November 2026 | 1160 EUR | 61% |
| Mexico City → Frankfurt | 890 EUR | November 2026 | July 2026 | 959 EUR | 13% |
| Mexico City → Hamburg | 894 EUR | June 2026 | July 2026 | 921 EUR | 17% |
| Mexico City → Seoul | 922 EUR | September 2026 | May 2027 | 1251 EUR | 48% |
| Mexico City → Cairo | 923 EUR | August 2026 | July 2026 | 994 EUR | 17% |
| Mexico City → Cologne | 934 EUR | June 2026 | July 2026 | 1088 EUR | 14% |
| Mexico City → Cape Town | 946 EUR | November 2026 | June 2026 | 1066 EUR | 16% |
| Mexico City → Dubai | 956 EUR | November 2026 | June 2026 | 956 EUR | 17% |
| Mexico City → Edinburgh | 956 EUR | August 2026 | November 2026 | 969 EUR | 12% |
| Mexico City → Budapest | 970 EUR | August 2026 | July 2026 | 970 EUR | 14% |
| Mexico City → Seville | 982 EUR | June 2026 | August 2026 | 982 EUR | 5% |
| Mexico City → Gothenburg | 991 EUR | June 2026 | July 2026 | 1172 EUR | 17% |
| Mexico City → Warsaw | 997 EUR | September 2026 | July 2026 | 1033 EUR | 13% |
| Mexico City → Beijing | 1007 EUR | September 2026 | February 2027 | 1601 EUR | 48% |
| Mexico City → Shanghai | 1009 EUR | September 2026 | June 2026 | 1071 EUR | 27% |
| Mexico City → Abu Dhabi | 1017 EUR | August 2026 | November 2026 | 1030 EUR | 19% |
| Mexico City → Krakow | 1026 EUR | August 2026 | June 2026 | 1032 EUR | 12% |
| Mexico City → Delhi | 1035 EUR | September 2026 | July 2026 | 1219 EUR | 19% |
| Mexico City → Johannesburg | 1056 EUR | November 2026 | July 2026 | 1101 EUR | 21% |
| Mexico City → Mumbai | 1063 EUR | November 2026 | July 2026 | 1158 EUR | 20% |
| Mexico City → Nairobi | 1096 EUR | October 2026 | July 2026 | 1172 EUR | 23% |
| Mexico City → Marrakech | 1118 EUR | September 2026 | July 2026 | 1171 EUR | 16% |
| Mexico City → Bangkok | 1132 EUR | February 2027 | May 2027 | 1194 EUR | 33% |
| Mexico City → Tokyo | 1171 EUR | November 2026 | July 2026 | 1260 EUR | 15% |
| Mexico City → Hong Kong | 1185 EUR | August 2026 | June 2026 | 1217 EUR | 21% |
| Mexico City → Casablanca | 1206 EUR | July 2026 | June 2026 | 1213 EUR | 2% |
| Mexico City → Singapore | 1228 EUR | October 2026 | June 2026 | 1292 EUR | 9% |
| Mexico City → Osaka | 1229 EUR | August 2026 | June 2026 | 1446 EUR | 22% |
| Mexico City → Phuket | 1235 EUR | July 2026 | June 2026 | 1504 EUR | 19% |
| Mexico City → Dubrovnik | 1241 EUR | July 2026 | June 2026 | 1244 EUR | 1% |
| Mexico City → Kuala Lumpur | 1256 EUR | July 2026 | November 2026 | 1256 EUR | 15% |
| Mexico City → Bali | 1302 EUR | August 2026 | June 2026 | 1302 EUR | 21% |
| Mexico City → Auckland | 1307 EUR | October 2026 | June 2026 | 1669 EUR | 28% |
| Mexico City → Jakarta | 1377 EUR | August 2026 | June 2026 | 1452 EUR | 9% |
| Mexico City → Doha | 1418 EUR | August 2026 | June 2026 | 1507 EUR | 13% |
| Mexico City → Sydney | 1623 EUR | September 2026 | February 2027 | 1677 EUR | 15% |
| Mexico City → Melbourne | 1650 EUR | July 2026 | November 2026 | 1942 EUR | 25% |
Fares are round-trip, in EUR, from live searches. They change constantly — click any route to search current prices.
Flightmussy is a free flight meta-search built by one person in Oslo. No signup, no ads, no tracking — email is optional, only for route price alerts. Compare fares across airlines and see 12 months of prices at a glance — including low-cost carriers Google Flights often deprioritises (Widerøe, Wizz Air, Norwegian, Ryanair). Pay with a card at the airline, or use the Crypto button on any result to check out in BTC, ETH, USDT, BNB or AVA via Travala.