The cheapest destinations from Istanbul right now are Budapest from 80 EUR, London from 80 EUR, Athens from 81 EUR, Copenhagen from 131 EUR, Prague from 135 EUR round-trip. Full ranked list below — Flightmussy live data, updated 2026-06-06.
The cheapest destinations from Istanbul, ranked by the lowest round-trip fare Flightmussy has seen across the next ~12 months, with the cheapest month to fly each. Free, no signup. Prices last updated 2026-06-06.
| Route | From | Cheapest month | Most expensive month | Typical | Yearly swing |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul → Budapest | 80 EUR | November 2026 | August 2026 | 80 EUR | 24% |
| Istanbul → London | 80 EUR | November 2026 | August 2026 | 80 EUR | 48% |
| Istanbul → Athens | 81 EUR | December 2026 | September 2026 | 85 EUR | 43% |
| Istanbul → Copenhagen | 131 EUR | November 2026 | August 2026 | 150 EUR | 34% |
| Istanbul → Prague | 135 EUR | December 2026 | August 2026 | 135 EUR | 22% |
| Istanbul → Vienna | 137 EUR | September 2026 | May 2027 | 166 EUR | 41% |
| Istanbul → Hamburg | 140 EUR | November 2026 | August 2026 | 178 EUR | 28% |
| Istanbul → Barcelona | 141 EUR | November 2026 | August 2026 | 150 EUR | 39% |
| Istanbul → Munich | 146 EUR | October 2026 | August 2026 | 150 EUR | 33% |
| Istanbul → Amsterdam | 149 EUR | December 2026 | May 2027 | 195 EUR | 49% |
| Istanbul → Brussels | 149 EUR | October 2026 | August 2026 | 161 EUR | 34% |
| Istanbul → Frankfurt | 149 EUR | December 2026 | August 2026 | 156 EUR | 36% |
| Istanbul → Paris | 152 EUR | September 2026 | May 2027 | 182 EUR | 37% |
| Istanbul → Krakow | 154 EUR | January 2027 | March 2027 | 155 EUR | 28% |
| Istanbul → Stockholm | 155 EUR | September 2026 | August 2026 | 168 EUR | 15% |
| Istanbul → Zurich | 158 EUR | October 2026 | August 2026 | 171 EUR | 29% |
| Istanbul → Milan | 159 EUR | December 2026 | August 2026 | 168 EUR | 23% |
| Istanbul → Rome | 163 EUR | November 2026 | May 2027 | 176 EUR | 29% |
| Istanbul → Tel Aviv | 163 EUR | October 2026 | December 2026 | 306 EUR | 68% |
| Istanbul → Helsinki | 164 EUR | March 2027 | May 2027 | 196 EUR | 39% |
| Istanbul → Warsaw | 164 EUR | January 2027 | August 2026 | 188 EUR | 36% |
| Istanbul → Nice | 165 EUR | February 2027 | August 2026 | 190 EUR | 36% |
| Istanbul → Manchester | 168 EUR | January 2027 | August 2026 | 191 EUR | 38% |
| Istanbul → Berlin | 169 EUR | November 2026 | August 2026 | 171 EUR | 19% |
| Istanbul → Oslo | 169 EUR | September 2026 | March 2027 | 176 EUR | 68% |
| Istanbul → Split | 170 EUR | August 2026 | May 2027 | 171 EUR | 47% |
| Istanbul → Dublin | 172 EUR | November 2026 | August 2026 | 182 EUR | 41% |
| Istanbul → Geneva | 175 EUR | September 2026 | August 2026 | 187 EUR | 33% |
| Istanbul → Dubrovnik | 179 EUR | September 2026 | February 2027 | 227 EUR | 64% |
| Istanbul → Abu Dhabi | 182 EUR | March 2027 | August 2026 | 229 EUR | 44% |
| Istanbul → Palma | 182 EUR | September 2026 | August 2026 | 228 EUR | 31% |
| Istanbul → Seville | 188 EUR | October 2026 | August 2026 | 218 EUR | 29% |
| Istanbul → Cairo | 195 EUR | November 2026 | April 2027 | 220 EUR | 36% |
| Istanbul → Cologne | 195 EUR | September 2026 | August 2026 | 195 EUR | 27% |
| Istanbul → Valencia | 200 EUR | September 2026 | August 2026 | 258 EUR | 38% |
| Istanbul → Madrid | 203 EUR | September 2026 | August 2026 | 211 EUR | 18% |
| Istanbul → Lisbon | 206 EUR | January 2027 | August 2026 | 211 EUR | 30% |
| Istanbul → Edinburgh | 214 EUR | December 2026 | August 2026 | 218 EUR | 19% |
| Istanbul → Marrakech | 217 EUR | December 2026 | March 2027 | 251 EUR | 56% |
| Istanbul → Porto | 217 EUR | September 2026 | August 2026 | 251 EUR | 33% |
| Istanbul → Reykjavik | 227 EUR | April 2027 | November 2026 | 283 EUR | 38% |
| Istanbul → Tenerife | 231 EUR | January 2027 | May 2027 | 360 EUR | 68% |
| Istanbul → Casablanca | 263 EUR | November 2026 | August 2026 | 264 EUR | 45% |
| Istanbul → Mumbai | 291 EUR | September 2026 | November 2026 | 296 EUR | 8% |
| Istanbul → Delhi | 303 EUR | October 2026 | November 2026 | 390 EUR | 32% |
| Istanbul → Doha | 306 EUR | November 2026 | April 2027 | 315 EUR | 21% |
| Istanbul → Dubai | 340 EUR | December 2026 | April 2027 | 367 EUR | 27% |
| Istanbul → New York | 404 EUR | January 2027 | August 2026 | 419 EUR | 32% |
| Istanbul → Kuala Lumpur | 405 EUR | February 2027 | May 2027 | 437 EUR | 39% |
| Istanbul → Miami | 424 EUR | October 2026 | August 2026 | 494 EUR | 28% |
| Istanbul → San Francisco | 450 EUR | January 2027 | May 2027 | 481 EUR | 27% |
| Istanbul → Nairobi | 462 EUR | August 2026 | December 2026 | 462 EUR | 2% |
| Istanbul → Malaga | 466 EUR | December 2026 | August 2026 | 533 EUR | 39% |
| Istanbul → Los Angeles | 494 EUR | November 2026 | May 2027 | 500 EUR | 20% |
| Istanbul → Bangkok | 501 EUR | September 2026 | May 2027 | 501 EUR | 17% |
| Istanbul → Seoul | 520 EUR | August 2026 | May 2027 | 666 EUR | 28% |
| Istanbul → Beijing | 555 EUR | September 2026 | December 2026 | 632 EUR | 17% |
| Istanbul → Toronto | 564 EUR | November 2026 | August 2026 | 564 EUR | 16% |
| Istanbul → Singapore | 565 EUR | February 2027 | May 2027 | 597 EUR | 15% |
| Istanbul → Chicago | 568 EUR | September 2026 | August 2026 | 570 EUR | 7% |
| Istanbul → Washington | 568 EUR | September 2026 | May 2027 | 693 EUR | 80% |
| Istanbul → Phuket | 569 EUR | September 2026 | May 2027 | 569 EUR | 16% |
| Istanbul → Boston | 581 EUR | November 2026 | August 2026 | 581 EUR | 5% |
| Istanbul → Vancouver | 584 EUR | September 2026 | August 2026 | 592 EUR | 19% |
| Istanbul → Jakarta | 612 EUR | September 2026 | November 2026 | 619 EUR | 8% |
| Istanbul → Tokyo | 630 EUR | August 2026 | May 2027 | 704 EUR | 23% |
| Istanbul → Osaka | 633 EUR | August 2026 | November 2026 | 748 EUR | 17% |
| Istanbul → Bali | 646 EUR | February 2027 | May 2027 | 700 EUR | 17% |
| Istanbul → Hong Kong | 652 EUR | October 2026 | February 2027 | 693 EUR | 15% |
| Istanbul → Shanghai | 663 EUR | August 2026 | March 2027 | 699 EUR | 18% |
| Istanbul → Johannesburg | 681 EUR | August 2026 | February 2027 | 681 EUR | 6% |
| Istanbul → Mexico City | 722 EUR | September 2026 | May 2027 | 989 EUR | 77% |
| Istanbul → Cape Town | 765 EUR | August 2026 | January 2027 | 765 EUR | 10% |
| Istanbul → Sao Paulo | 778 EUR | September 2026 | August 2026 | 811 EUR | 21% |
| Istanbul → Buenos Aires | 823 EUR | September 2026 | February 2027 | 916 EUR | 42% |
| Istanbul → Bogota | 828 EUR | September 2026 | December 2026 | 865 EUR | 17% |
| Istanbul → Taipei | 839 EUR | August 2026 | February 2027 | 839 EUR | 24% |
| Istanbul → Melbourne | 877 EUR | September 2026 | January 2027 | 908 EUR | 43% |
| Istanbul → Rio De Janeiro | 943 EUR | October 2026 | August 2026 | 994 EUR | 18% |
| Istanbul → Sydney | 966 EUR | October 2026 | September 2026 | 993 EUR | 12% |
| Istanbul → Auckland | 1165 EUR | August 2026 | November 2026 | 1264 EUR | 18% |
Fares are round-trip, in EUR, from live searches. They change constantly — click any route to search current prices.
Flightmussy is a free flight meta-search built by one person in Oslo. No signup, no ads, no tracking — email is optional, only for route price alerts. Compare fares across airlines and see 12 months of prices at a glance — including low-cost carriers Google Flights often deprioritises (Widerøe, Wizz Air, Norwegian, Ryanair). Pay with a card at the airline, or use the Crypto button on any result to check out in BTC, ETH, USDT, BNB or AVA via Travala.