The cheapest destinations from Buenos Aires right now are Rio De Janeiro from 242 EUR, Sao Paulo from 265 EUR, Bogota from 497 EUR, Miami from 535 EUR, Los Angeles from 561 EUR round-trip. Full ranked list below — Flightmussy live data, updated 2026-06-06.
The cheapest destinations from Buenos Aires, ranked by the lowest round-trip fare Flightmussy has seen across the next ~12 months, with the cheapest month to fly each. Free, no signup. Prices last updated 2026-06-06.
| Route | From | Cheapest month | Most expensive month | Typical | Yearly swing |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires → Rio De Janeiro | 242 EUR | June 2026 | April 2027 | 287 EUR | 26% |
| Buenos Aires → Sao Paulo | 265 EUR | August 2026 | May 2027 | 265 EUR | 17% |
| Buenos Aires → Bogota | 497 EUR | November 2026 | May 2027 | 514 EUR | 20% |
| Buenos Aires → Miami | 535 EUR | August 2026 | May 2027 | 572 EUR | 32% |
| Buenos Aires → Los Angeles | 561 EUR | June 2026 | May 2027 | 635 EUR | 38% |
| Buenos Aires → Washington | 564 EUR | June 2026 | January 2027 | 639 EUR | 28% |
| Buenos Aires → New York | 649 EUR | November 2026 | May 2027 | 674 EUR | 40% |
| Buenos Aires → Toronto | 696 EUR | August 2026 | February 2027 | 777 EUR | 50% |
| Buenos Aires → Mexico City | 711 EUR | July 2026 | February 2027 | 896 EUR | 25% |
| Buenos Aires → Boston | 718 EUR | August 2026 | February 2027 | 729 EUR | 38% |
| Buenos Aires → San Francisco | 718 EUR | June 2026 | May 2027 | 820 EUR | 33% |
| Buenos Aires → Chicago | 782 EUR | September 2026 | January 2027 | 839 EUR | 36% |
| Buenos Aires → Barcelona | 802 EUR | November 2026 | July 2026 | 823 EUR | 27% |
| Buenos Aires → Malaga | 803 EUR | June 2026 | November 2026 | 973 EUR | 30% |
| Buenos Aires → Madrid | 813 EUR | December 2026 | May 2027 | 900 EUR | 23% |
| Buenos Aires → Palma | 840 EUR | November 2026 | January 2027 | 1045 EUR | 38% |
| Buenos Aires → Milan | 842 EUR | August 2026 | February 2027 | 918 EUR | 38% |
| Buenos Aires → Paris | 842 EUR | October 2026 | May 2027 | 953 EUR | 26% |
| Buenos Aires → Zurich | 859 EUR | June 2026 | September 2026 | 1006 EUR | 26% |
| Buenos Aires → Lisbon | 865 EUR | November 2026 | May 2027 | 952 EUR | 32% |
| Buenos Aires → London | 873 EUR | November 2026 | May 2027 | 965 EUR | 40% |
| Buenos Aires → Rome | 873 EUR | November 2026 | May 2027 | 977 EUR | 30% |
| Buenos Aires → Valencia | 881 EUR | June 2026 | May 2027 | 1160 EUR | 51% |
| Buenos Aires → Nice | 889 EUR | September 2026 | July 2026 | 1004 EUR | 23% |
| Buenos Aires → Dublin | 894 EUR | September 2026 | February 2027 | 1018 EUR | 53% |
| Buenos Aires → Tenerife | 900 EUR | June 2026 | May 2027 | 1140 EUR | 57% |
| Buenos Aires → Athens | 905 EUR | November 2026 | February 2027 | 1130 EUR | 39% |
| Buenos Aires → Amsterdam | 911 EUR | October 2026 | February 2027 | 1043 EUR | 42% |
| Buenos Aires → Seville | 916 EUR | June 2026 | May 2027 | 1255 EUR | 56% |
| Buenos Aires → Vancouver | 921 EUR | June 2026 | November 2026 | 923 EUR | 13% |
| Buenos Aires → Munich | 965 EUR | October 2026 | July 2026 | 1062 EUR | 16% |
| Buenos Aires → Copenhagen | 980 EUR | June 2026 | July 2026 | 1062 EUR | 29% |
| Buenos Aires → Frankfurt | 982 EUR | September 2026 | July 2026 | 1133 EUR | 20% |
| Buenos Aires → Reykjavik | 999 EUR | June 2026 | August 2026 | 1179 EUR | 36% |
| Buenos Aires → Porto | 1007 EUR | June 2026 | September 2026 | 1089 EUR | 13% |
| Buenos Aires → Manchester | 1009 EUR | June 2026 | November 2026 | 1167 EUR | 53% |
| Buenos Aires → Geneva | 1024 EUR | September 2026 | November 2026 | 1198 EUR | 29% |
| Buenos Aires → Brussels | 1028 EUR | June 2026 | November 2026 | 1221 EUR | 41% |
| Buenos Aires → Berlin | 1032 EUR | August 2026 | October 2026 | 1178 EUR | 18% |
| Buenos Aires → Vienna | 1039 EUR | October 2026 | November 2026 | 1150 EUR | 32% |
| Buenos Aires → Johannesburg | 1105 EUR | November 2026 | May 2027 | 1160 EUR | 33% |
| Buenos Aires → Istanbul | 1107 EUR | November 2026 | February 2027 | 1271 EUR | 24% |
| Buenos Aires → Prague | 1134 EUR | November 2026 | October 2026 | 1237 EUR | 11% |
| Buenos Aires → Cape Town | 1145 EUR | November 2026 | October 2026 | 1168 EUR | 6% |
| Buenos Aires → Warsaw | 1195 EUR | August 2026 | November 2026 | 1300 EUR | 39% |
| Buenos Aires → Auckland | 1202 EUR | November 2026 | December 2026 | 1302 EUR | 30% |
| Buenos Aires → Dubrovnik | 1202 EUR | June 2026 | August 2026 | 1312 EUR | 20% |
| Buenos Aires → Cairo | 1203 EUR | September 2026 | February 2027 | 1428 EUR | 35% |
| Buenos Aires → Edinburgh | 1207 EUR | August 2026 | November 2026 | 1243 EUR | 21% |
| Buenos Aires → Dubai | 1241 EUR | June 2026 | February 2027 | 1281 EUR | 23% |
| Buenos Aires → Tel Aviv | 1242 EUR | August 2026 | February 2027 | 1341 EUR | 21% |
| Buenos Aires → Hong Kong | 1248 EUR | September 2026 | January 2027 | 1596 EUR | 39% |
| Buenos Aires → Helsinki | 1254 EUR | June 2026 | August 2026 | 1331 EUR | 17% |
| Buenos Aires → Krakow | 1266 EUR | June 2026 | August 2026 | 1303 EUR | 30% |
| Buenos Aires → Stockholm | 1273 EUR | June 2026 | August 2026 | 1279 EUR | 15% |
| Buenos Aires → Abu Dhabi | 1281 EUR | August 2026 | February 2027 | 1330 EUR | 51% |
| Buenos Aires → Hamburg | 1294 EUR | June 2026 | August 2026 | 1679 EUR | 28% |
| Buenos Aires → Marrakech | 1296 EUR | June 2026 | July 2026 | 1331 EUR | 13% |
| Buenos Aires → Split | 1299 EUR | June 2026 | August 2026 | 1467 EUR | 16% |
| Buenos Aires → Oslo | 1327 EUR | June 2026 | December 2026 | 1813 EUR | 35% |
| Buenos Aires → Seoul | 1363 EUR | September 2026 | February 2027 | 1739 EUR | 66% |
| Buenos Aires → Budapest | 1393 EUR | June 2026 | August 2026 | 1511 EUR | 22% |
| Buenos Aires → Faro | 1395 EUR | November 2026 | May 2027 | 1531 EUR | 40% |
| Buenos Aires → Casablanca | 1414 EUR | April 2027 | May 2027 | 1843 EUR | 76% |
| Buenos Aires → Gdansk | 1495 EUR | August 2026 | November 2026 | 1642 EUR | 36% |
| Buenos Aires → Mumbai | 1516 EUR | June 2026 | August 2026 | 1816 EUR | 18% |
| Buenos Aires → Cologne | 1538 EUR | June 2026 | August 2026 | 1637 EUR | 9% |
| Buenos Aires → Beijing | 1573 EUR | September 2026 | November 2026 | 1764 EUR | 24% |
| Buenos Aires → Melbourne | 1576 EUR | July 2026 | April 2027 | 1582 EUR | 45% |
| Buenos Aires → Delhi | 1596 EUR | August 2026 | January 2027 | 1793 EUR | 30% |
| Buenos Aires → Doha | 1624 EUR | August 2026 | June 2026 | 1699 EUR | 14% |
| Buenos Aires → Sydney | 1632 EUR | November 2026 | January 2027 | 1669 EUR | 24% |
| Buenos Aires → Kuala Lumpur | 1670 EUR | June 2026 | August 2026 | 1670 EUR | 5% |
| Buenos Aires → Shanghai | 1707 EUR | September 2026 | November 2026 | 1751 EUR | 8% |
| Buenos Aires → Tokyo | 1720 EUR | February 2027 | May 2027 | 1890 EUR | 20% |
| Buenos Aires → Jakarta | 1731 EUR | August 2026 | November 2026 | 1772 EUR | 43% |
| Buenos Aires → Bangkok | 1752 EUR | October 2026 | May 2027 | 1808 EUR | 26% |
| Buenos Aires → Singapore | 1845 EUR | October 2026 | January 2027 | 2020 EUR | 37% |
| Buenos Aires → Taipei | 1873 EUR | August 2026 | February 2027 | 5051 EUR | 67% |
| Buenos Aires → Nairobi | 1947 EUR | June 2026 | July 2026 | 2110 EUR | 8% |
| Buenos Aires → Osaka | 1967 EUR | June 2026 | November 2026 | 2108 EUR | 12% |
| Buenos Aires → Phuket | 2011 EUR | August 2026 | June 2026 | 2108 EUR | 9% |
| Buenos Aires → Bali | 2064 EUR | October 2026 | June 2026 | 2352 EUR | 18% |
Fares are round-trip, in EUR, from live searches. They change constantly — click any route to search current prices.
Flightmussy is a free flight meta-search built by one person in Oslo. No signup, no ads, no tracking — email is optional, only for route price alerts. Compare fares across airlines and see 12 months of prices at a glance — including low-cost carriers Google Flights often deprioritises (Widerøe, Wizz Air, Norwegian, Ryanair). Pay with a card at the airline, or use the Crypto button on any result to check out in BTC, ETH, USDT, BNB or AVA via Travala.